|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de interface: | M. M.2 | Capacidade Ssd: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fator de forma: | 2280 | Versão de PCIe: | 4,0x4 |
| Versão nvme: | 1.4 | Leia a velocidade: | 2100-3300MB/s |
| Escreva velocidade: | 1600-2700MB/s | Tipo NAND: | NAND 3D |
| Tecnologia Flash: | TLC/QLC | Dimensões: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Temperatura operacional: | 0 ° C a +70 ° C. | Temperatura de armazenamento: | -20°C a +75°C |
| Material da concha: | Abs | alimentação externa: | NÃO |
| Porto da expansão: | Nenhum | ||
| Destacar: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu