|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de interface: | M. M.2 | Capacidade Ssd: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fator de forma: | 2280 | Material da concha: | Abs |
| Leia a velocidade: | 2100-3300MB/s | Escreva velocidade: | 1600-2700MB/s |
| Dimensões: | L80mm x L22mm x A3mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Tipo instantâneo: | NAND 3D | Temperatura operacional: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a +75 ℃ | Protocolo: | NVMe 1.4 |
| Versão de PCIe: | 3.0 GER4x4 | alimentação externa: | NÃO |
| Porto da expansão: | Nenhum | ||
| Destacar: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu