|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de interface: | M. M.2 | Capacidade Ssd: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fator de forma: | 2280 | Material da concha: | Abs |
| Leia a velocidade: | 2100-3300MB/s | Escreva velocidade: | 1600-2700MB/s |
| Dimensões: | 80 mm x 22 mm x 3 mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Tipo instantâneo: | NAND 3D | Temperatura operacional: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a +75 ℃ | Versão de PCIe: | 3.0 GER4x4 |
| Versão nvme: | 1.4 | alimentação externa: | NÃO |
| Porto da expansão: | Nenhum | ||
| Destacar: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu