|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de interface: | M. M.2 | Capacidade Ssd: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fator de forma: | 2280 | Leia a velocidade: | 2100-3300MB/s |
| Escreva velocidade: | 1600-2700MB/s | Dimensões: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Nand Flash: | TLC/QLC | Tipo instantâneo: | NAND 3D |
| Temperatura operacional: | 0 ° C a +70 ° C. | Temperatura de armazenamento: | -20°C a +75°C |
| Versão de PCIe: | 4,0x4 | Versão nvme: | 1.4 |
| Material da concha: | Abs | Fonte de energia: | Não externo |
| Porto da expansão: | Nenhum | ||
| Destacar: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu