|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de interface: | M. M.2 | Capacidade Ssd: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Capacidade de HDD: | 500GB - 750GB | Material da concha: | Abs |
| Tamanho: | 2280 | Leia a velocidade: | 2100-3300(MB/S) |
| Escreva velocidade: | 1600-2700(MB/S) | Dimensões: | L80mm*W22mm*H3mm |
| Nand Flash: | TLC/QLC | Tipo instantâneo: | NAND 3D |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a +75 ℃ | Temperatura operacional: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Versão de PCIe: | Gen 4 | Acordo: | NVMe 1.4 |
| alimentação externa: | NÃO | ||
| Destacar: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,4TB PCIe4.0 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu