| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Interface: | M. M.2 | Acordo: | SATAIII | 
|---|---|---|---|
| NAND Flash: | NAND 3D | MTBF: | 1.5 milhões de horas | 
| Velocidade lida sequencial: | Até 550MB/s | Sequencial escreva a velocidade: | até 500 MB/s | 
| Fator de forma: | M.2 2230 | Capacidade: | 128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | 
| Destacar: | M.2 2230 SSD comercial,M.2 2230 SSD 2TB SATA3,SSD interno SATA3 M.2 2230 | 
					||
| Capacidade | 
 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB 
 | 
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) | 
| Protocolo | 
 SATAIII 
 | 
| Velocidade de leitura | 550 MB/s | 
| Velocidade de gravação | 500 MB/s | 
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu