| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| OEM/ODM: | Apoio | NAND Flash: | SK hynix V7 | 
|---|---|---|---|
| Velocidade lida: | 3500 MB/s | Escreva a velocidade: | 3000 MB/S | 
| Capacidade: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interface: | M. M.2 | 
| Destacar: | 256 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,Disco rígido SSD de 1 TB M.2 | 
					||
| Duração | Largura | Espessura | Peso | 
| 800,0±0,15 mm | 220,0±0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16 ± 0,2 g | 
| Capacidade | 
 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB 
 | 
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) | 
| Protocolo | NVMe1.3 | 
| Velocidade de leitura | 3500 MB/s | 
| Velocidade de gravação | 3000 MB/s | 
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu