| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Capacidade: | 512GB | cor: | Personalizável | 
|---|---|---|---|
| Pacote: | Personalizável | Velocidade lida: | 180 MB/s | 
| Escreva a velocidade: | 135 MB/s | Velocidade: | C10, U3, V30, A1, A2 | 
| Destacar: | Cartão TF de grande capacidade de alta velocidade,Cartão Micro TF de 64 GB Classe 10,Cartão micro TF de leitura de alta velocidade | 
					||
Especificação do cartão TF
| Cartão de memória de alta velocidade | Cartão de memória | 
| Controlador | AS/AK:16GB-256GB,SA:256GB-2TB | 
| Interface | SD6.1 | 
| Capacidade | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I | 
| Tensão de funcionamento | 2.7V-3.6V:16GB-256GB,3.3V/1.8V:512GB-2TB | 
| Nível de velocidade | C10, U3, V30, A1, A2 | 
| Velocidade de leitura e escrita | A1: velocidade de leitura 90MB/s; velocidade de gravação 50MB/s ((TLC) | 
| Velocidade de leitura e escrita | A2: velocidade de leitura 180MB/s; velocidade de gravação 135MB/s ((TLC) | 
| Sistema de ficheiros | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB:exFAT | 
| Normas de compatibilidade | Compatível com dispositivos hospedeiros com suporte a SD ((XC) | 
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C-70°C | 
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -25°C-85°C | 
Scenário de aplicação
Todos estes cenários dependem da elevada velocidade de leitura e gravação e da grande capacidade de armazenamento dos cartões TF de alta velocidade para suportar requisitos eficientes de processamento e armazenamento de dados.
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu