Detalhes do produto:
|
Tipo de Nand Flash: | NAND 3D | Capacidade: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
---|---|---|---|
Fator de forma: | M.2 2280 | Aleatório escreva a velocidade: | Até 500 K IOPS |
Velocidade lida sequencial: | Até 3500 MB/s | Interface: | PCI Express 3,0 |
Sequencial escreva a velocidade: | Até 3000 MB/s | Controlador: | NVMe |
Destacar: | PCIe3.0 SSD NVMe de alta velocidade,SSD M de alta velocidade NVMe.2,Disco rígido de 1TB Disco de estado sólido |
Capacidade |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protocolo | NVMe1.3 |
Velocidade de leitura | 3500 MB/s |
Velocidade de gravação | 3000 MB/s |
Compatibilidade e apoio
Melhorar o desempenho global do sistema
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu