| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Capacidade: | 128 GB a 2 TB | Interface: | M. M.2 | 
|---|---|---|---|
| Acordo: | SATAIII | Dimensões: | 80 mm x 22 mm x 3,5 mm | 
| NAND Flash: | NAND 3D | MTBF: | 1.5 milhões de horas | 
| Velocidade lida sequencial: | Até 550MB/s | Sequencial escreva a velocidade: | até 500 MB/s | 
| Destacar: | Design leve M.2 SATA SSD,SSD SATA de nível comercial de 480 GB,Disco rígido de estado sólido SSD de 512 GB | 
					||
| Capacidade | 
 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB 
 | 
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) | 
| Protocolo | 
 SATAIII 
 | 
| Velocidade de leitura | 550 MB/s | 
| Velocidade de gravação | 500 MB/s | 
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu