|
Detalhes do produto:
|
| Interface: | M. M.2 | Acordo: | NVMe1.3 |
|---|---|---|---|
| Velocidade lida: | 3500 MB/s | Escreva a velocidade: | 3000 MB/S |
| Capacidade: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Fator de forma: | M.2 2280 |
| Destacar: | M.2 1TB SSD Disco rígido interno,PCIe3.0 1 TB Disco de Estado Sólido,M.2 128 GB Disco Solid State |
||
| Capacidade |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protocolo | NVMe1.3 |
| Velocidade de leitura | 3500 MB/s |
| Velocidade de gravação | 3000 MB/s |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu