|
Detalhes do produto:
|
| Interface: | msata | Acordo: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| Velocidade lida: | Até 550MB/s | Escreva a velocidade: | até 500 MB/s |
| Capacidade: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | Voltagem de entrada: | 3.3V |
| Tipo: | Disco de estado sólido | NAND Flash: | NAND 3D |
| Destacar: | SSD MSATA de 240 GB,SSD MSATA de 480 GB,Disco rígido interno de 512 GB SATA3 |
||
Scenário de aplicação
Computadores pessoais e portáteis
Estação de trabalho
Eletrónica de consumo
Computadores de ponta e servidores leves
| Capacidade |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interface | mSATA |
| Protocolo | SATAIII |
| Velocidade de leitura | 550 MB/s |
| Velocidade de gravação | 500 MB/s |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu