| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Capacidade: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interface: | M. M.2 | 
|---|---|---|---|
| Acordo: | SATAIII | Velocidade lida: | 550Mb/s | 
| Escreva a velocidade: | 500Mb/s | Fator de forma: | M.2 2280 | 
| Dimensões: | 80 mm x 22 mm x 3,5 mm | NAND Flash: | NAND 3D | 
| Destacar: | SSD comercial M.2 SATA,M.2 SATA SSD 240 GB,Disco externo de estado sólido de 1 TB | 
					||
| Capacidade | 
 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB 
 | 
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) | 
| Protocolo | 
 SATAIII 
 | 
| Velocidade de leitura | 550 MB/s | 
| Velocidade de gravação | 500 MB/s | 
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu