Detalhes do produto:
|
Acordo: | NVMe1.3 | Velocidade lida: | 3500 MB/s |
---|---|---|---|
Escreva a velocidade: | 3000 MB/S | Tipo de Nand Flash: | NAND 3D |
Capacidade: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Fator de forma: | M.2 2280 |
Aleatório escreva a velocidade: | Até 500 K IOPS | Interface: | PCI Express 3,0 |
Destacar: | SSD de alta IOPS PCIe3.0,Gênero 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,Disco rígido PCIe3.0 M.2 NVMe |
Capacidade |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protocolo | NVMe1.3 |
Velocidade de leitura | 3500 MB/s |
Velocidade de gravação | 3000 MB/s |
Gestão térmica e durabilidade
Fácil de integrar
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu