|
Detalhes do produto:
|
| Acordo: | Nvme 1.3 | cor: | Negro |
|---|---|---|---|
| Velocidade lida: | 3500 MB/s | Escreva a velocidade: | 3000 MB/S |
| Capacidade: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interface: | M. M.2 |
| Destacar: | Nvme1.3 SSD Hard Drive para ATM,SSD de alta largura de banda PCIe3.0 Nvme1.3,PCIe 3.0 NVME SSD para servidor |
||
| Duração | Largura | Espessura | Peso |
| 800,0±0,15 mm | 220,0±0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16 ± 0,2 g |
| Capacidade |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protocolo | NVMe1.3 |
| Velocidade de leitura | 3500 MB/s |
| Velocidade de gravação | 3000 MB/s |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu