Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB | Velocidade lida: | Até 330 MB/s |
---|---|---|---|
Acordo: | HS400 | Escreva a velocidade: | Até 240 MB/s |
Temperatura de funcionamento: | -25°C~+85°C | Escolha do Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nome do produto: | Emmc5.1 | Utilização: | para aplicações automotivas, industriais e médicas. |
Destacar: | EMMC 5.1 Chips de memória flash,Cartão multimédia incorporado 3DTLC NAND,Cartão Multimédia Emmc 64GB |
Produtos de armazenamento de chip único de alta densidade BGA integram controladores flash, chips FLASH e outros componentes num só, com uma capacidade de armazenamento de até 1 TB,alta capacidade e densidade de desempenho Amplamente utilizado em cenários de miniaturização, como terminais portáteis e placas-mãe incorporadas.
Modelo | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacidade | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocidade de leitura | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s |
Velocidade de escrita | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s |
Temperatura de funcionamento |
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Especificação da embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Tamanho | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu