Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 8GB-512GB | Velocidade lida: | Até 330 MB/s |
---|---|---|---|
Acordo: | HS400 | Escreva a velocidade: | Até 240 MB/s |
Temperatura de funcionamento: | -25°C~+85°C | Escolha do Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nome do produto: | Emmc5.1 | Utilização: | para aplicações automotivas, industriais e médicas. |
Destacar: | Cartão de Memória EMMC de 128 GBFlash Chips de Memória,Cartão de memória industrial EMMC 64GB,EMMC5.1 Cartão de memória para automóveis |
As capacidades variam de 32GB a 256GB e vêm em diferentes graus dependendo da aplicação (ou seja,Os dispositivos de consumo e industriais) As capacidades eMMC mais comuns são 32GB e 64GB, que usam principalmente flash SLC ou 3D MLC NANDConsiderando seu tamanho, o eMMC é capaz de lidar com quantidades extremamente grandes de dados em uma pegada tão pequena.
Modelo | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacidade | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocidade de leitura | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s |
Velocidade de escrita | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s |
Temperatura de funcionamento |
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Especificação da embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Tamanho | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu