Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 8GB-512GB | Velocidade lida: | Até 330 MB/s |
---|---|---|---|
Acordo: | HS400 | Escreva a velocidade: | Até 240 MB/s |
Temperatura de funcionamento: | -25°C~+85°C | Escolha do Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nome do produto: | Emmc5.1 | Utilização: | para aplicações automotivas, industriais e médicas. |
Destacar: | Cartão de memória EMMC 64 GB 128 GB,Cartão de memória EMMC de 64 GB para telefone,Cartão de memória EMMC de 128 GB de capacidade |
O eMMC é ligado através de uma ligação paralela diretamente à placa de circuito principal de qualquer dispositivo para o qual armazena dados.a CPU do dispositivo não tem mais que lidar com a colocação de dados em armazenamento, uma vez que o controlador no eMMC assume essa função para que isso liberte a CPU para tarefas mais importantesUsando memória flash, todo o armazenamento baseado em IC consome pouca energia, tornando-o adequado para dispositivos portáteis.
Modelo | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacidade | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocidade de leitura | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s |
Velocidade de escrita | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s |
Temperatura de funcionamento |
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Especificação da embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Tamanho | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu