|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 8GB-512GB | Acordo: | HS400 |
|---|---|---|---|
| Velocidade lida: | Até 330 MB/s | Escreva a velocidade: | Até 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamento: | -25°C~+85°C | Escolha do Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Destacar: | Cartão de memória EMMC de 32 GB,Cartão de memória EMMC de 16 GB,Chip de IC de memória flash EMMC4G |
||
| Modelo | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| Flash NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacidade | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidade de leitura | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s |
| Velocidade de gravação | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamento |
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
-25°C a 85°C
|
| PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Especificação da embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamanho | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sunny Wu